Providing you the best range of frp panda amusement train, electric track train, joker trackless amusement train and kids trackless train with effective & timely delivery.
₹ 240000 / Piece Get Latest Price
| Seating Capacity | 4 Seater |
| Coach Count | 4 coaches |
| Power Source | Electric |
| Train Speed | 5 km/hr |
| Usage Area | Garden, Mall, Zoo, Resort, Amusement Park |
| Body Material | FRP |
| Steering Type | Front Wheel |
| Sound Effects | Music System |
| Lighting | LED Decorative |
| Age Group | 3–8 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 350000 / Piece Get Latest Price
| Track Type | Track |
| Seating Capacity | 4 seats |
| Coach Count | 3 coaches |
| Power Source | Electric |
| Train Speed | 3 km/hr |
| Age Group | 3–8 Years |
| Track Length | 15 m |
| Body Material | FRP |
| Usage Area | Outdoor |
| Sound Effects | Music Horn, Music System, Horn |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 240000 / Piece Get Latest Price
| Seating Capacity | 30 seats |
| Coach Count | 5 coaches |
| Power Source | Battery Electric |
| Train Speed | 5 km/hr |
| Usage Area | Zoo, Garden, Mall, Resort, Amusement Park |
| Body Material | FRP |
| Steering Type | Rear Wheel |
| Sound Effects | Whistle, Music System, Horn |
| Lighting | Cabin Light, LED Decorative, Head Light |
| Age Group | 4–10 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 240000 / Piece Get Latest Price
| Seating Capacity | 24 seats |
| Coach Count | 4 coaches |
| Power Source | Battery Electric |
| Train Speed | 5 km/hr |
| Usage Area | Garden, Amusement Park, Airport, Zoo, Resort, Mall |
| Body Material | FRP |
| Steering Type | Front Wheel |
| Sound Effects | Horn, Whistle, Music System |
| Lighting | LED Decorative |
| Age Group | 3–8 Years |
Minimum order quantity: 1 Piece
Kp Pal (CEO)
Star Amuzment
MIDC Office, Plot no F 2/2, Near AMP Gate, MIDC Road, Ambernath
Ambarnath - 421501, Thane, Maharashtra, India